6074 • 0 • 0 • 0
8014 • 0 • 0 • 0
Sutartinė Galiu padaryti
9777 • 0 • 0 • 0
8641 • 0 • 0 • 0
Sutartinė Galiu padaryti
10034 • 0 • 0 • 0
Sutartinė Turiu
6678 • 0 • 0 • 0
5732 • 0 • 0 • 0
6232 • 0 • 0 • 0
7666 • 0 • 0 • 0
9325 • 0 • 0 • 0
7538 • 0 • 0 • 0
7168 • 0 • 0 • 0
6638 • 0 • 0 • 0
7185 • 0 • 0 • 0
7458 • 0 • 0 • 0
7243 • 0 • 0 • 0
11.58 Turiu
7691 • 0 • 0 • 0
6748 • 0 • 0 • 0
8559 • 0 • 0 • 0
8344 • 0 • 0 • 0
7227 • 0 • 0 • 0
8318 • 0 • 0 • 0
11706 • 0 • 0 • 0
6203 • 0 • 0 • 0
11143 • 0 • 0 • 0
7957 • 0 • 0 • 0
10300 • 0 • 0 • 0
6463 • 0 • 0 • 0
6388 • 0 • 0 • 0
9925 • 0 • 0 • 0
Sutartinė Turiu